北大法宝数据库 | 中文 | 法律法规 | 链接1 | 详细介绍 |
北大法意网总站 | 中文 | 法律法规 | 链接1 | 详细介绍 |
博学易知考试数据库 | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
博学易知考研数据库 | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
畅想之星光盘数据库 | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
超星汇雅电子图书 | 中文 | 电子图书 | 链接1 | 详细介绍 |
CADAL大学数字图书馆国际合作计划 |
中文 | 电子图书、电子期刊、多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
泛研全球科研项目数据库 |
中文 | 事实/数据 | 链接1 | 详细介绍 |
国研网(教育版) | 中文 | 事实/数据 | 链接1 | 详细介绍 |
国研网《经济.管理案例库》 | 中文 | 事实/数据 | 链接1 链接2 | 详细介绍 |
华艺电子书数据库 | 中文 | 电子图书 | 链接1 | 详细介绍 |
华艺学术文献数据库 | 中文 | 电子期刊 | 链接1 | 详细介绍 |
江南大学馆藏电子图书数据库 | 中文 | 电子图书 | 链接1 | 详细介绍 |
课程知识图谱与检索研究型数据集 new | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
色诺芬经济金融研究数据库CCER | 中文 | 事实/数据 | 链接1 | 详细介绍 |
晚清与民国期刊全文数据库 | 中文 | 电子期刊 | 链接1 链接2 | 详细介绍 |
万方数据知识服务平台 | 中文 | 电子期刊、学位论文 | 链接1 链接2 | 详细介绍 |
万方数据-中外标准数据库镜像站 | 中文 | 标准 | 链接1 | 详细介绍 |
网上报告厅 | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
维普中文期刊服务平台 | 中文 | 电子期刊 | 链接1 链接2 | 详细介绍 |
希施玛CSMAR经济金融数据库 |
中文 | 事实/数据 | 链接1 | 详细介绍 |
新东方学习平台 | 中文 | 多媒体 | 四六级 口语 多媒体学习库 | 详细介绍 |
雅学资讯网(科学引文数据库SCD) | 中文 | 引文与索引、文摘 | 链接1 | 详细介绍 |
智慧芽全球专利数据库 new | 中文 | 专利/标准/法律法规 | 链接1 | 详细介绍 |
知识视界 | 中文 | 多媒体 | 链接1 | 详细介绍 |
中国共产党思想理论资源数据库 | 中文 | 电子图书、法律法规 | 链接1 | 详细介绍 |
中国科学文献服务系统 (中国科学引文数据库CSCD) |
中文 | 引文与索引、文摘 | 链接1 | 详细介绍 |
中国科学院文献情报中心期刊分区表 (用户名/密码:jndxtsg/jndx) |
中文 | 综合 | 链接1 | 详细介绍 |
中国生物医学文献服务系统(SinoMed) | 中文 | 电子图书、电子期刊、学位论文、引文与索引 | 链接1 | 详细介绍 |
中国知网CNKI | 中文 | 电子期刊、学位论文 | 链接1 | 详细介绍 |
中华医学期刊全文数据库 new | 中文 | 电子期刊 | 链接1 | 详细介绍 |
中文社会科学引文索引CSSCI | 中文 | 引文与索引 | 链接1 | 详细介绍 |
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
0510-85327765(图书馆),0510-85328362(档案馆)
服务邮箱:tsg@jiangnan.edu.cn